- Год постройки: 2020
- Отопление: electric
- Лифт: ✓
- Общая площадь: 95
- Парковка: ✓
- Кладовая: ✓
- Расстояние до аэропорта: 51 km
- Расстояние до моря: 1000 m
Современный жилой проект, состоящий из 3 пятиуровневых многоквартирных домов, расположенных в центре города, всего в 5-10 минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов, ресторанов, кафе, банков и многих других объектов городской инфраструктуры, а также 15-20 минут к пляжу.
№ | Этаж | Тип | Кол-во спален | Крытая площадь, м2 | Крытые веранды, м2 | Общая крытая площадь, м2 | Бассейнl | Цена*, € | ||
Блок A | Блок B | Блок C | ||||||||
101 | 1 | Квартира | 3 | 95 | 26 | 121 | Общий | ПРОДАНО | 530,000 | 530,000 |
102 | 1 | Квартира | 2 | 95 | 26 | 121 | Общий | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
201 | 2 | Квартира | 3 | 95 | 26 | 121 | Общий | 535,000 | ПРОДАНО | 535,000 |
202 | 2 | Квартира | 2 | 95 | 26 | 121 | Общий | 525,000 | ПРОДАНО | 525,000 |
301 | 3 | Квартира | 3 | 95 | 26 | 121 | Общий | 540,000 | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
302 | 3 | Квартира | 2 | 95 | 26 | 121 | Общий | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
401 | 4 | Квартира | 3 | 95 | 26 | 121 | Общий | 550,000 | ЗАРЕЗЕРВ. | 550,000 |
402 | 4 | Квартира | 2 | 95 | 26 | 121 | Общий | ПРОДАНО | 540,000 | 540,000 |
501 | 5 | Квартира | 3 | 95 | 26 | 121 | Общий | 565,000 | 565,000 | ПРОДАНО |
502 | 5 | Квартира | 2 | 95 | 26 | 121 | Общий | ПРОДАНО | 555,000 | 555,000 |
Вышеупомянутая информация основана исключительно на информации, предоставленной владельцем недвижимости нашей компании, в которой могут быть неточности или изменения, связанные со стоимостью недвижимости, со стороны владельца.
Указание месторасположения объекта на карте отображает неточное местоположение собственности, а общую область, в которой она расположена. Для получения любой дополнительной информации свяжитесь с нами.